Aparèy telefòn solid ak kòd blende JR-HS-01S
Nimewo Modèl: JR-HS-01S CARACTÉRISTIQUES - Manch appareil ak materyèl bouchon: PC/ABS - Kalite appareil: Reseptè estanda - Fil elektrik: Kat 24 kalib Tflon fil izole (2 pou reseptè, 2 pou transmetè) - Blende asye: -30 Asye blende. ki ancrage nan appareil...
Dekri teren
Nimewo Modèl: JR-HS-01S
Karakteristik nan appareil rezistan ak kòd blende
- Materyèl manch aparèy ak bouchon: PC/ABS
- Kalite appareil: Reseptè estanda
- Fil elektrik: Kat kalib 24 fil Tflon izole (2 pou reseptè, 2 pou transmetè)
- Asanble kòd blende.: 304 Nerjaveèi
- Gen ladann cordon an asye ki ancrage nan manch aparèy la. Lanyard Steel gen yon chaj tès rale apeprè . 200 kg
- Longè kòd ki disponib: 83cm (ta ka Customized)
Espesifikasyon mikwofòn appareil
| Atik: | Mikwofòn kondansateur Electret |
| Nimewo Modèl: | Mikwofòn SG9070 |
| Gamme frekans | 100-8000Hz |
| Sansiblite | 56±2 dB |
| Enpedans Sòti | Ba enpedans |
| Direktiv | Inidireksyon |
| Estanda vòltaj operasyon | 4.5V |
| Rediksyon sansiblite | Nan -3dB nan 1.5V |
| Konsomasyon aktyèl la | Maksimòm 0.5mA |
| Tanperati operasyon | -30 degre a +70 degre |
| Tanperati Depo | -40 degre a +85 degre |
| Pwa | Mwens pase 1.0g |
Spesifikasyon reseptè appareil
| RESÈVÈ | ||
| Nimewo Modèl: | R3518M150H | |
| ATIK | SPECIFICATIONS | KONDISYON |
| ENPEDANS | 150 ± 20% ohm (at1KHz,60mV antre) | |
| NIVO PRESYON SON | 97 ± 3dB SPL (nan 1 KHz, 0dBSPL=20μpa) Antre60mVrms, ak zòrèy atifisyèl B&K 4153 | |
| PUISMAN ANTRE (NOM./MAX.) | 0.03W /0.25W 0.03W / 0.25W | |
| DISTORSYON AMONIK | Mwens pase oswa egal a 5% | 300<f Mwens pase oswa egal a 3400Hz |
| TANPERATI OPERATION | -30degreC rive nan +70degreC | |
PWA NET | APPROX.35.0gbelye mouton | |
Desen appareil rezistan ak kòd blende


Baj popilè: Aparèy telefòn rezistan ki ka ranplase materyèl ABS ak kòd blende Aparèy telefòn rezistan ak kòd blende JR-HS-01S, appareil telefòn piblik
Voye rechèch
Ou ka renmen tou











